
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)耗材類 > Nalgene/NUNC > 300-4000Thermo ScientificTM Nalgene帶有接收器的過(guò)濾器架

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-58358157
美國(guó)NALGENE可重復(fù)用過(guò)濾裝置300-4000
| Cat. No. | 300-4000 | 300-4050 | 300-4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上杯容量, ml | 250 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收器容量, ml | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包括側(cè)臂在內(nèi)的總寬度, mm | 110 | 134 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收器直徑, mm | 83 | 117 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包括蓋子孔口在內(nèi)高度, mm | 180 | 230 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含分析部分在內(nèi)的標(biāo)稱過(guò)濾面積支撐板, cm2 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含殺菌部分在內(nèi)的標(biāo)稱過(guò)濾面積支撐板, cm2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盒數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每箱數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚砜
可高溫高壓滅菌
標(biāo)有刻度
品
目錄編號(hào) 300 | -4000 | -4050 | -4100 |
上室容量,ml | 250 | 500 | 500 |
接收器容量,ml | 250 | 500 | 1000 |
包括側(cè)臂在內(nèi)的總寬度,mm | 110 | 134 | 134 |
接收器直徑,mm | 83 | 117 | 114 |
包括蓋子孔口在內(nèi)的高度,mm | 180 | 230 | 293 |
含分析部分在內(nèi)的標(biāo)稱過(guò)濾面積支承板,cm2 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
含殺菌部分在內(nèi)的標(biāo)稱過(guò)濾面積支承板,cm2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
每盒數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
每箱數(shù)量 | 4 | 4 | 4 |
價(jià)格 | 3422.00 | 4162.00 | 5470.00 |