
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-58358157
管線內(nèi)換膜過濾器
通過壓力過濾對管線內(nèi)液體或空氣進(jìn)行純化。 開放式,方便更換濾膜,不會影響連接的管道裝置。
| 材料 | 裝填聚丙烯;尼龍手輪旋鈕 |
| 濾膜直徑,mm | 47 |
| 過濾面積,cm2 | 13.8 |
| 預(yù)過濾膜直徑,mm | 42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter) |
| zui大進(jìn)口壓力,bar (psi) | 5.5 (80) |
| zui高操作溫度,° C | 5.5 bar 時為 70 |
| 接頭,進(jìn)口/出口 | 1/4" NPTF;連接 6mm 和 9.5mm 內(nèi)徑軟管的接口 |
| 尺寸 | |
| 長度,cm (in) | 12 |
| 直徑,cm (in) | 7.6 |
millipore代理,millipore
| 材料 | 裝填聚丙烯;尼龍手輪旋鈕 |
| 濾膜直徑,mm | 47 |
| 過濾面積,cm2 | 13.8 |
| 預(yù)過濾膜直徑,mm | 42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter) |
| zui大進(jìn)口壓力,bar (psi) | 5.5 (80) |
| zui高操作溫度,° C | 5.5 bar 時為 70 |
| 接頭,進(jìn)口/出口 | 1/4" NPTF;連接 6mm 和 9.5mm 內(nèi)徑軟管的接口 |
| 尺寸 | |
| 長度,cm (in) | 12 |
| 直徑,cm (in) | 7.6 |
Select up to 5 products to compare them side by side
| 比較 | 目錄編號 | 說明 | 數(shù)量/包裝 | |
|---|---|---|---|---|
| XX4304700 | 在線換膜過濾器,47mm | 1 |
替換部件
| 比較 | 目錄編號 | 說明 | 數(shù)量/包裝 | |
|---|---|---|---|---|
| XX4304704 | 聚丙烯軟管接頭,1/4in. NPTF to 5/16in. ID | 2 | ||
| XX4304701 | O-型圈 (2-131),硅膠 | 6 | ||
| XX1104715 | 支撐網(wǎng), 47mm, 聚丙烯 | 1 | ||
| XX4304705 | 手輪旋鈕 | 3 |
附件
| 比較 | 目錄編號 | 說明 | 數(shù)量/包裝 | |
|---|---|---|---|---|
| XX4304702 | O-型圈, (2-131), Viton | 6 | ||
| XX6200006P | 濾膜鑷子,平頭,不銹鋼 | 3 | ||
| XX6700034 | 內(nèi)徑3/8in,3 m, PVC軟管 | 1 | ||
| XX4304707 | 不銹鋼支撐網(wǎng),47mm | 1 |