
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-58358157
特性和功能
應(yīng)用
| 技術(shù)指標(biāo)-固相萃取套管 | |||
| 產(chǎn)品 | 材料 | 保留率BS 4400% | zui高溫度℃ |
| 603 | 纖維素 | — | 120 |
| 603 g | 硼硅酸鹽玻璃纖維* | 99 | 500 |
*含無機(jī)粘合劑
| 訂貨信息—Extraction Thimbles for Standard Soxhlet Apparatus | ||||
| 萃取器容量 | 尺寸 | 壁厚(mm) | 數(shù)量/包裝 | 目錄號(hào) |
| 根據(jù)DIN 12 449 | ||||
| 30 | 22*80 | 1.5 | 25 | 10 350 211 |
| 100 | 33*94 | 1.5 | 25 | 10 350 242 |
| 250 | 33*205 | 1.5 | 25 | 10 350 250 |
| 根據(jù)BS 2071 | ||||
| 200 | 41*123 | 1.0 | 25 | 2800-412 |
| 訂貨系統(tǒng)—自動(dòng)萃取級(jí)用萃取套管—Grade 603 | ||||
| 萃取系統(tǒng) | 尺寸 | 壁厚(mm) | 數(shù)量/包裝 | 目錄號(hào) |
| BüCHI-萃取系統(tǒng)B-811 | 25*100 | 1.5 | 25 | 10 350 219 |
| 22*80 | 1.5 | 25 | 10 350 211 | |
| 33*94 | 1.5 | 25 | 10 350 242 | |
| 43*123 | 2.0 | 25 | 10 350 267 | |
| GERHARDT-Soxtherm Automatic | 33*80 | 1.5 | 25 | 10 350 240 |
| FOSS Soxtec Avanti 2050 Auto System | 31*80 | 1.0 | 25 | 10 350 437 |
| DIONEX ASE 200* | For 11mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 106 |
| For 22mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 108 | |
| For 33mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 109 | |
| DIONEX ASE 100/300* | For 34mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 328 |
| For 66mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 327 | |
| For 100mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 315 | |
*無粘合劑套管
| 訂貨信息—玻璃纖維萃取套管 | |||
| 尺寸 | 壁厚(mm) | 數(shù)量/包裝 | 目錄號(hào) |
| Grade 603 g(玻璃纖維) | |||
| 10*38 | 1.5 | 25 | 10 371 103 |
| 16*50 | 1.0 | 25 | 10 371 005 |
| 19*90 | 1.0 | 25 | 10 371 007 |
| 22*80 | 1.5 | 25 | 10 371 011 |
| 25*100 | 1.5 | 25 | 10 371 019 |
| 26*63 | 1.5 | 25 | 10 371 122 |
| 26*100 | 1.5 | 25 | 10 371 023 |
| 28*60 | 1.5 | 25 | 10 371 025 |
| 30*100 | 1.5 | 25 | 10 371 036 |
| 33*94 | 1.5 | 25 | 10 371 042 |
| 33*100 | 1.5 | 25 | 10 371 043 |
| 33*118 | 1.5 | 25 | 10 371 045 |
| 35*150 | 1.5 | 25 | 10 371 055 |
| 23.8*68* | 1.5 | 25 | 10 371 114 |
| 44*230 | 1.5 | 25 | 10 371 075 |
| 高效玻璃微纖維套管—Grade HP-GF | |||
| 19*90 | — | 25 | 2814-199 |
| 30*100 | — | 25 | 2814-300 |
| 43*123 | — | 25 | 2814-432 |
*Type GOTHE(外徑26.8mm)